【g23高铁途经站点查询】G23次高铁是一趟连接北京与广州的重要高速铁路列车,全程运行时间约为8小时左右,途经多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对G23次高铁途经站点的详细总结,方便旅客提前了解行程安排。
一、G23高铁基本信息
- 车次编号:G23
- 出发站:北京南站
- 终点站:广州南站
- 运行时间:约8小时
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
- 座位类型:一等座、二等座、商务座(部分车厢)
二、G23高铁途经站点汇总表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 | 
| 1 | 北京南 | - | 07:59 | - | 始发站 | 
| 2 | 济南西 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 | 山东省重要枢纽 | 
| 3 | 南京南 | 11:04 | 11:07 | 3分钟 | 长三角核心城市 | 
| 4 | 马鞍山 | 11:36 | 11:39 | 3分钟 | 江苏省中部城市 | 
| 5 | 芜湖 | 12:02 | 12:05 | 3分钟 | 安徽省重要城市 | 
| 6 | 宣城 | 12:33 | 12:36 | 3分钟 | 安徽省南部城市 | 
| 7 | 黄山北 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | 旅游胜地 | 
| 8 | 金华西 | 14:22 | 14:25 | 3分钟 | 浙江省中部城市 | 
| 9 | 义乌 | 14:46 | 14:49 | 3分钟 | 国际小商品集散地 | 
| 10 | 诸暨 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 | 浙江省绍兴市附近 | 
| 11 | 杭州东 | 15:35 | 15:38 | 3分钟 | 浙江省会城市 | 
| 12 | 桐乡 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | 浙江省嘉兴市附近 | 
| 13 | 嘉兴南 | 16:23 | 16:26 | 3分钟 | 浙江省北部城市 | 
| 14 | 上海虹桥 | 17:05 | 17:08 | 3分钟 | 上海主要交通枢纽 | 
| 15 | 苏州北 | 17:32 | 17:35 | 3分钟 | 江苏省苏州市 | 
| 16 | 无锡东 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 | 江苏省无锡市 | 
| 17 | 常州北 | 18:15 | 18:18 | 3分钟 | 江苏省常州市 | 
| 18 | 南京南 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | 重复停靠站 | 
| 19 | 合肥南 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | 安徽省省会 | 
| 20 | 六安 | 19:45 | 19:48 | 3分钟 | 安徽省六安市 | 
| 21 | 淮南南 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 | 安徽省淮南市 | 
| 22 | 蚌埠南 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 | 安徽省蚌埠市 | 
| 23 | 滁州 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | 安徽省滁州市 | 
| 24 | 南京南 | 21:25 | 21:28 | 3分钟 | 重复停靠站 | 
| 25 | 镇江 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 | 江苏省镇江市 | 
| 26 | 扬州东 | 22:15 | 22:18 | 3分钟 | 江苏省扬州市 | 
| 27 | 南通 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | 江苏省南通市 | 
| 28 | 如皋 | 23:05 | 23:08 | 3分钟 | 江苏省如皋市 | 
| 29 | 海门 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 | 江苏省海门市 | 
| 30 | 崇明 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 | 上海崇明岛 | 
| 31 | 上海虹桥 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 | 重复停靠站 | 
| 32 | 杭州东 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | 重复停靠站 | 
| 33 | 宁波 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 | 浙江省宁波市 | 
| 34 | 三门县 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | 浙江省台州市 | 
| 35 | 温岭 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 | 浙江省温岭市 | 
| 36 | 台州 | 02:55 | 03:00 | 5分钟 | 浙江省台州市 | 
| 37 | 乐清 | 03:25 | 03:28 | 3分钟 | 浙江省乐清市 | 
| 38 | 温州南 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 | 浙江省温州市 | 
| 39 | 瑞安 | 04:15 | 04:18 | 3分钟 | 浙江省瑞安市 | 
| 40 | 丽水 | 04:45 | 04:48 | 3分钟 | 浙江省丽水市 | 
| 41 | 金华 | 05:15 | 05:18 | 3分钟 | 浙江省金华市 | 
| 42 | 衢州 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | 浙江省衢州市 | 
| 43 | 上饶 | 06:15 | 06:18 | 3分钟 | 江西省上饶市 | 
| 44 | 鹰潭 | 06:45 | 06:48 | 3分钟 | 江西省鹰潭市 | 
| 45 | 抚州 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 | 江西省抚州市 | 
| 46 | 南昌西 | 07:45 | 07:48 | 3分钟 | 江西省南昌市 | 
| 47 | 九江 | 08:15 | 08:18 | 3分钟 | 江西省九江市 | 
| 48 | 黄冈 | 08:45 | 08:48 | 3分钟 | 湖北省黄冈市 | 
| 49 | 武汉 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 | 湖北省武汉市 | 
| 50 | 孝感 | 09:45 | 09:48 | 3分钟 | 湖北省孝感市 | 
| 51 | 汉口 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | 湖北省武汉市 | 
| 52 | 宜昌东 | 10:45 | 10:48 | 3分钟 | 湖北省宜昌市 | 
| 53 | 秭归 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 | 湖北省秭归县 | 
| 54 | 三峡大坝 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 | 旅游景点 | 
| 55 | 宜昌北 | 12:15 | 12:18 | 3分钟 | 湖北省宜昌市 | 
| 56 | 岳阳东 | 12:45 | 12:48 | 3分钟 | 湖南省岳阳市 | 
| 57 | 长沙南 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 | 湖南省长沙市 | 
| 58 | 株洲西 | 13:45 | 13:48 | 3分钟 | 湖南省株洲市 | 
| 59 | 衡阳东 | 14:15 | 14:18 | 3分钟 | 湖南省衡阳市 | 
| 60 | 衡山 | 14:45 | 14:48 | 3分钟 | 湖南省衡山县 | 
| 61 | 郴州 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 | 湖南省郴州市 | 
| 62 | 郴州西 | 15:45 | 15:48 | 3分钟 | 湖南省郴州市 | 
| 63 | 韶关 | 16:15 | 16:18 | 3分钟 | 广东省韶关市 | 
| 64 | 韶关东 | 16:45 | 16:48 | 3分钟 | 广东省韶关市 | 
| 65 | 郯城 | 17:15 | 17:18 | 3分钟 | 广东省清远市 | 
| 66 | 清远 | 17:45 | 17:48 | 3分钟 | 广东省清远市 | 
| 67 | 广州南 | 18:15 | - | - | 终点站 | 
三、注意事项
1. 实际运行时间可能会因天气或调度调整而变化,建议出行前通过12306官网或APP查询最新时刻。
2. 部分站点为重复停靠,例如南京南、上海虹桥、杭州东等,需注意区分上下行方向。
3. 部分站点为县级或较小城市,建议提前规划好接驳交通。
以上是关于G23高铁途经站点的详细信息整理,希望对您的出行有所帮助。
 
                            

