【iphonexr的详细参数】iPhone XR 是苹果公司在2018年推出的一款中端智能手机,凭借其出色的性能、大屏幕和相对亲民的价格,受到了许多用户的喜爱。虽然它没有采用全面屏设计,但依然在当时市场上具有较强的竞争力。以下是对 iPhone XR 的详细参数总结。
一、基本参数
项目 | 参数 |
品牌 | Apple(苹果) |
型号 | iPhone XR |
发布时间 | 2018年9月12日 |
操作系统 | iOS 11(可升级至iOS 15) |
系统支持 | 支持至iOS 15,部分功能可能受限 |
外观尺寸 | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm |
重量 | 194 克 |
屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD 屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1792 × 828 像素 |
像素密度 | 326 ppi |
屏幕技术 | 16:9 宽高比,True Tone 显示 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | A12 Bionic 芯片(7nm 工艺) |
GPU | 四核图形处理器 |
内存 | 3GB RAM |
存储容量 | 64GB / 256GB(不支持扩展) |
音频接口 | Lightning 接口 |
面部识别 | Face ID(支持面部解锁与支付) |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
三、摄像头配置
后置摄像头 | 单摄,1200 万像素 |
光圈 | f/1.8 |
视频录制 | 4K @24/25/30fps,1080p @30/60fps |
前置摄像头 | 700 万像素 |
自拍功能 | 支持人像模式、广角自拍 |
四、电池与充电
电池容量 | 2942 mAh |
续航时间 | 视频播放约 16 小时 |
快充支持 | 支持 18W 快充(需搭配原装充电器) |
无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
五、网络与连接
网络制式 | 4G LTE,支持双卡双待(Nano-SIM + eSIM) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz & 5GHz |
蓝牙 | 5.0 |
GPS | 支持 GPS、GLONASS、Galileo、北斗 |
NFC | 支持 Apple Pay |
六、其他特性
- 颜色选择:黑色、白色、蓝色、珊瑚色、黄色、红色
- 传感器:加速度计、陀螺仪、气压计、环境光传感器
- 音频输出:3.5mm 耳机孔(支持耳机使用)
总结
iPhone XR 虽然在外观上采用了传统的 Home 键设计,但在性能、屏幕显示效果和拍照能力方面表现非常出色。A12 芯片让它即使在多年后仍能流畅运行主流应用,而 6.1 英寸的大屏也提升了用户的视觉体验。对于预算有限但又希望获得良好体验的用户来说,iPhone XR 依然是一个值得考虑的选择。