【k414次列车途经站点时刻表】K414次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是K414次列车的途经站点及具体时刻信息,供广大旅客参考。
一、列车基本信息
- 车次:K414
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1830公里
- 运行时间:约22小时左右
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、途经站点时刻表
以下为K414次列车从北京西站出发,依次停靠的主要站点及其到发时间:
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | - | 16:50 | - |
2 | 涿州 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
3 | 霸州 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
4 | 衡水 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
5 | 聊城 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
6 | 菏泽 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
7 | 商丘 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
8 | 阜阳 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
9 | 淮南 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 |
10 | 合肥 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
11 | 六安 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
12 | 光山 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
13 | 黄安 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
14 | 孝感 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
15 | 武汉 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
16 | 黄石 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
17 | 大冶 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 |
18 | 鄂州 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
19 | 黄冈 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 |
20 | 黄州 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
21 | 九江 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 |
22 | 庐山 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
23 | 南昌 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
24 | 宜春 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
25 | 新余 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
26 | 抚州 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
27 | 南昌西 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
28 | 吉安 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
29 | 赣州 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
30 | 龙川 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 |
31 | 河源 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
32 | 惠州 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
33 | 广州 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
34 | 佛山 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
35 | 顺德 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
36 | 中山 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 |
37 | 珠海 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 |
38 | 湛江 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
39 | 雷州 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
40 | 北海 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
41 | 钦州 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
42 | 南宁 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
43 | 柳州 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
44 | 桂林 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
45 | 桂林北 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
46 | 梧州 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
47 | 贵港 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
48 | 南宁东 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
49 | 来宾 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
50 | 柳州南 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
51 | 桂林南 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
52 | 永福 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 |
53 | 全州 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
54 | 兴安 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
55 | 灵川 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
56 | 桂林北 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
57 | 柳州 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
58 | 河池 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
59 | 百色 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
60 | 右江 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
61 | 田阳 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
62 | 百色北 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 |
63 | 普者黑 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
64 | 丘北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
65 | 文山 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
66 | 开远 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
67 | 红河 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
68 | 昆明 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
69 | 昆明南 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
70 | 曲靖 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
71 | 建水 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
72 | 红河 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
73 | 普洱 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
74 | 思茅 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
75 | 景洪 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 |
76 | 野猪塘 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
77 | 金平 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
78 | 河口 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
79 | 绥阳 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
80 | 望谟 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 |
81 | 义龙 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 |
82 | 兴义 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
83 | 顶效 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
84 | 安顺 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
85 | 贵阳 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
86 | 贵阳北 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
87 | 毕节 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
88 | 六盘水 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
89 | 宣威 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
90 | 曲靖 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
91 | 昆明 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
> 注:以上为K414次列车的部分途经站点及时刻,实际运行中可能因天气、调度等原因有所调整,建议出行前查询最新时刻表或通过12306官网确认。
三、总结
K414次列车是一趟连接华北与西南地区的长途快速列车,途径多个重要城市和交通枢纽,适合需要跨省旅行的旅客选择。列车在各站点的停靠时间较为合理,便于旅客上下车。如需乘坐,请提前购票并关注列车运行状态,确保行程顺利。