【美国总共多少个州】美国是世界上最大的国家之一,拥有丰富的地理、文化和历史多样性。对于许多关注国际事务或计划前往美国旅行的人来说,了解“美国总共多少个州”是一个基本但重要的问题。本文将对此进行简要总结,并通过表格形式清晰展示相关信息。
美国由50个州组成,每个州都有其独特的文化、经济结构和政治体系。这些州分布在北美大陆的不同区域,从东海岸的纽约到西海岸的加利福尼亚,再到北美的阿拉斯加和夏威夷等偏远地区。除了这50个州之外,美国还拥有多个联邦领地和海外属地,但它们并不属于正式的州级行政区划。
此外,美国的首都华盛顿特区(Washington, D.C.)虽然在政治上具有重要地位,但它也不是一个州,而是联邦政府的所在地。
美国各州列表(按字母顺序)
州名 | 首府 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) |
阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 500万 | 135,765 |
阿拉斯加州 | 朱诺 | 74万 | 1,717,856 |
亚利桑那州 | 凤凰城 | 750万 | 295,233 |
阿肯色州 | 小石城 | 300万 | 137,732 |
加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 3900万 | 423,970 |
科罗拉多州 | 丹佛 | 580万 | 269,609 |
康涅狄格州 | 哈特福德 | 360万 | 14,357 |
特拉华州 | 多佛 | 100万 | 6,445 |
佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 2200万 | 170,312 |
乔治亚州 | 亚特兰大 | 1070万 | 153,565 |
夏威夷州 | 檀香山 | 140万 | 28,337 |
爱达荷州 | 波伊 | 180万 | 216,447 |
伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 1280万 | 149,998 |
印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 670万 | 94,326 |
爱荷华州 | 得梅因 | 320万 | 147,022 |
堪萨斯州 | 托皮卡 | 290万 | 213,223 |
肯塔基州 | 法兰克福 | 450万 | 139,376 |
路易斯安那州 | 新奥尔良 | 460万 | 135,685 |
缅因州 | 奥古斯塔 | 130万 | 93,470 |
马里兰州 | 安纳波利斯 | 610万 | 27,413 |
马萨诸塞州 | 波士顿 | 700万 | 27,765 |
密歇根州 | 兰辛 | 1000万 | 250,493 |
明尼苏达州 | 圣保罗 | 570万 | 269,635 |
密苏里州 | 杰斐逊城 | 610万 | 180,585 |
蒙大拿州 | 亨利维尔 | 110万 | 380,831 |
内布拉斯加州 | 林肯 | 190万 | 203,689 |
内华达州 | 卡森城 | 310万 | 286,380 |
新罕布什尔州 | 康科德 | 140万 | 23,222 |
新泽西州 | 特伦顿 | 900万 | 22,592 |
新墨西哥州 | 圣达菲 | 210万 | 314,916 |
纽约州 | 纽约市 | 1950万 | 141,300 |
北卡罗来纳州 | 罗利 | 1050万 | 139,395 |
北达科他州 | 俾斯麦 | 75万 | 186,021 |
俄亥俄州 | 哥伦布 | 1180万 | 116,095 |
俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 390万 | 178,731 |
俄勒冈州 | 塞勒姆 | 420万 | 262,288 |
宾夕法尼亚州 | 哈里斯堡 | 1300万 | 119,647 |
田纳西州 | 纳什维尔 | 700万 | 112,237 |
德克萨斯州 | 奥斯汀 | 2950万 | 695,662 |
犹他州 | 盐湖城 | 320万 | 219,844 |
佛蒙特州 | 埃尔里克 | 65万 | 24,901 |
弗吉尼亚州 | 里士满 | 860万 | 110,787 |
华盛顿州 | 奥林匹亚 | 770万 | 284,833 |
西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 180万 | 62,755 |
威斯康星州 | 麦迪逊 | 580万 | 169,635 |
怀俄明州 | 科尔法克斯 | 58万 | 566,486 |
如上所述,美国共有50个州,每个州都具有独立的法律、政府和行政系统。了解这些信息有助于更好地理解美国的地理和政治结构。