【2011款福瑞迪参数配置】2011款福瑞迪是北京现代推出的一款紧凑型轿车,凭借其良好的性价比和实用的配置,在当时的市场中受到了不少消费者的青睐。该车型在动力、安全、舒适性等方面都表现出色,适合家用和日常通勤使用。以下是对2011款福瑞迪主要参数配置的总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数说明 |
| 车型名称 | 2011款福瑞迪 |
| 品牌 | 北京现代 |
| 车型类别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 |
| 变速器类型 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 最高车速 | 180 km/h |
| 百公里加速 | 11.2秒(手动) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92 |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数说明 |
| 长度 | 4530 mm |
| 宽度 | 1750 mm |
| 高度 | 1465 mm |
| 轴距 | 2580 mm |
| 整备质量 | 1230 kg(手动) |
| 最大载重 | 480 kg |
三、动力系统
| 项目 | 参数说明 |
| 发动机型号 | G4ED |
| 排量 | 1.6L |
| 最大功率 | 89 kW(121马力) |
| 最大扭矩 | 153 N·m |
| 燃油经济性 | 综合油耗约6.8 L/100km |
四、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 前排双气囊 | 标配 |
| 儿童安全座椅接口 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分车型可选 |
| 车身稳定控制系统 | 无(部分高配车型可能配备) |
五、舒适与便利配置
| 项目 | 配置情况 |
| 前排电动窗 | 标配 |
| 中控锁 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 收音机/音响 | 标配 |
| 倒车影像 | 无(部分高配车型可选) |
| 多功能方向盘 | 部分车型可选 |
六、总结
2011款福瑞迪是一款以实用为主、配置均衡的紧凑型轿车。它搭载了1.6L自然吸气发动机,匹配5挡手动或4挡自动变速箱,动力表现适中,燃油经济性良好。在安全方面,标配ABS和双气囊,为驾驶者提供基本保障。虽然在科技配置上略显简单,但其价格亲民、维护成本低,非常适合注重实用性的消费者。
如需进一步了解具体配置差异或不同版本之间的区别,可以参考各地区经销商提供的详细资料。


